Alliez-vous à un PRO de l'hypothèque!
Ce prêt est-il pour vous?
Prêt ouvert : Prêt de courte durée qui peut être remboursé en tout temps
Prêt fermé : Prêt qui permet à l’emprunteur de choisir un terme de 6 mois à 5 ans et qui offre la sécurité d’un taux fixé à plus long terme
Taux fixe : Taux qui demeure constant pendant toute la durée du terme d’un prêt hypothécaire
Taux variable : Taux qui varie en fonction du taux préférentiel de la Caisse pendant la durée du terme d’un prêt hypothécaire
| Caractéristiques | À taux fixe fermé | À taux fixe ouvert |
|---|---|---|
| Taux d’intérêt | Stable jusqu’à la fin du terme | Stable jusqu’à la fin du terme |
| Financement | 80 %* (95 % avec assurance hypothécaire) | 80 %* (95 % avec assurance hypothécaire) |
| Termes | 6 mois, 1 à 5 ans | 6 mois ou 1 an |
| Taux garanti lors de l’emprunt**? | Oui, pour 90 jours (en général) | Oui, pour 90 jours (en général) |
| Remboursement du prêt sans pénalité? | Non | Oui, en tout temps, en tout ou en partie |
| Admissible à la ristourne? | Oui, lorsque la Caisse en verse à ses membres | Oui, lorsque la Caisse en verse à ses membres |
| Traits distinctifs |
|
Utile si :
|
| Caractéristiques | À taux révisable annuellement « 5 dans 1 » | À taux variable protégé fermé |
|---|---|---|
| Taux d’intérêt | Révisé annuellement Rabais garanti pour toute la durée du terme |
Fluctue sans dépasser un plafond |
| Financement | 80 %* (95 % avec assurance hypothécaire, 2 logements et moins, propriétaire occupant) | 80 %* (95 % avec assurance hypothécaire, 2 logements et moins, propriétaire occupant) |
| Termes | 5 ans | 5 ans |
| Taux garanti lors de l’emprunt**? | Oui, pour 90 jours (en général) | Non |
| Remboursement du prêt sans pénalité? | Non | Non |
| Conversion en prêt à taux fixe? | Oui | Non |
| Admissible à la ristourne? | Oui, lorsque la Caisse en verse à ses membres | Oui, lorsque la Caisse en verse à ses membres |
| Traits distinctifs | Un des meilleurs taux fixes sur le marché | Vous permet de bénéficier des baisses de taux tout en vous protégeant des hausses importantes |
| Caractéristiques | À taux variable réduit fermé | À taux variable régulier ouvert |
|---|---|---|
| Taux d’intérêt | Évolue en fonction des fluctuations du taux préférentiel | Évolue en fonction des fluctuations du taux préférentiel |
| Financement | 80 %* (95 % avec assurance hypothécaire, 2 logements et moins, propriétaire occupant) | 80 %* (95 % avec assurance hypothécaire, 2 logements et moins, propriétaire occupant) |
| Termes | 5 ans | 1 et 2 ans |
| Taux garanti lors de l’emprunt**? | Non | Non |
| Remboursement du prêt sans pénalité? | Non | Oui, en tout temps, en tout ou en partie |
| Conversion en prêt à taux fixe? | Oui, en tout temps | Oui, en tout temps |
| Admissible à la ristourne? | Oui, lorsque la Caisse en verse à ses membres | Oui, lorsque la Caisse en verse à ses membres |
| Traits distinctifs | Permet de profiter d’un taux d’intérêt généralement plus avantageux | Permet de profiter d’un taux d’intérêt généralement plus avantageux |
* % du plus petit montant entre la valeur marchande et le prix d’achat de la propriété. Ce % varie dans le cas d’une résidence secondaire non accessible à l’année.
** Taux en vigueur à la date de la demande ou à la signature de l’acte chez l’avocat.
Avant même de commencer à chercher une propriété, faites évaluer votre capacité d’emprunt avec un prêt hypothécaire préétabli.
L’Assurance prêt offre des protections qui prévoient le remboursement du prêt en cas d’invalidité ou de décès.